Albari | 883110103

JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI IMPACT FACTOR

  1. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional terindeks bereputasi pada Journal of Islamic Accounting and Business Research,http://dx.doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0136. Q2 SJR 0,36 pada bulan September 2021, dengan judul ‘Investigating the determinats of online infaq intention during the COVID-19 pandemic: an insight from Indonesia’. ISSN: 1759-0817. Volume 12; issue 1; pages 1-20; jumlah halaman 20 | Url Reviewer | Bukti Korespondensi | Hasil Uji Similaritas

JURNAL INTERNASIONAL

  1. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional terindeks pada Review of Integrative Business & EconomicsResearch (RIBER) pada bulan 2019, dengan judul ‘The Influence of Product Price on Consumers’ Purchasing Decision’. ISSN: e2304-1013,p2414-6722. Volume 7; issue 2; pages 328-337; jumlah halaman 9 | Url Reviewer | Bukti Korespondensi | Hasil Uji Similaritas

JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI

  1. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada Jurnal Siasat Bisnis, No. 2, Vol 15, Juli 2011, PERINGKAT B pada bulan 2011, dengan judul ‘Kesesuaian Pilihan Konsep Bisnis, Operasionalisasi Kegiatan dan Penelitian dalam Pemasaran’. ISSN: 0853-7666. Volume 15; nomor 2; halaman 285-300; jumlah halaman 15 | Url Reviewer |
  2. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada Jurnal Siasat Bisnis, No. 1, Vol 15, Januari 2011, PERINGKAT B pada bulan 2011, dengan judul ‘Pengaruh Nilai Barang Terhadap Kesediaan Membayar Harga Premium’. ISSN: 0853-7666. Volume 15; nomor 1; halaman 13-25; jumlah halaman 12 | Url Reviewer |
  3. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada Jurnal Siasat Bisnis, No. 1, Vol 16, Januari 2012, PERINGKAT B pada bulan 2012, dengan judul ‘Pengaruh Persepsi Keamanan dan Privasi Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Konsumen Online ‘. ISSN: 0853-7666. Volume 16; nomor 1; halaman 25-38; jumlah halaman 13 | Url Reviewer |
  4. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada Jurnal Siasat Bisnis, No. 2, Vol 17, Juli 2013, PERINGKAT B pada bulan 41456, dengan judul ‘Pengaruh Dimensi Keadilan Pelayanan Terhadap Minat Berperilaku Ulang’. ISSN: 0853-7666. Volume 17; nomor 2; halaman 117-130; jumlah halaman 13 | Url Reviewer |
  5. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) Sinta 2 pada bulan 2012, dengan judul ‘Peran Dimensi Komitmen sebagai Faktor Pengaruh dalam Membangun Loyalitas’. ISSN: e-ISSN: 2302-6332, p-ISSN: 1693-5421. Volume 10; nomor 2; halaman 329-343; jumlah halaman 24 | Url Reviewer |
  6. Menghasilkan Karya Ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Manajemen Indonesia (JMI) Peringkat 2, Volume 21 No 1 April 2021, dengan Judul ” The Role of Service Quality on Subjective Well-Being of Students, With Mediators of Satisfaction and Customer Company Identification, ISBN: e-ISSN: 2502-3713, p-ISSN: 1411-7835, Penerbit: Universitas Telkom Sebagai Penulis Korespondensi | URL Artikel | URL Bukti Korespondensi | Url Reviewer |
  7. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Manajemen Marantha, Sinta 4 pada bulan 43221, dengan judul ‘Dampak Dimensi Ekuitas Merek Dalam Membentuk Minat Beli Ulang’. ISSN: ISSN: 1411-9293, e-ISSN: 2579-4094. Volume 17; nomor 2; halaman 81-90; jumlah halaman 10 | Url Reviewer |

JURNAL NASIONAL

  1. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Siasat Bisnis, No. 10, Vol.2, Desember 2005 pada bulan 2005, dengan judul ‘Analisis Asoisasi Merek Handphone Nokia, Siemens dan Sony Ericsson Di Kotamadia Yogyakarta’. ISSN: 0853-7666. Volume 2; nomor 10; halaman 195-214; jumlah halaman 19 | Url Reviewer |
  2. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Siasat Bisnis, No. 1, Vol 13, April 2009 pada bulan 2009, dengan judul ‘Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak’. ISSN: 0853-7665. Volume 13; nomor 1; halaman 1-13; jumlah halaman 13 | Url Reviewer |
  3. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen pada bulan 39083, dengan judul ‘Efektivitas Iklan Televisi Sabun Pembersih Muka di Kota Yogyakarta (Pendekatan Customer Decision Model)’. ISSN: 1410-9018. Volume 9; nomor 1; halaman 1-21; jumlah halaman 21 | Url Reviewer |
  4. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Sinergi Kajian Bisnis & Manajemen, pada bulan 2008, dengan judul ‘Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Paket Atribut Spesifikasi Produk Sebagai Compromise Effect terhadap Pembelian Notebook’. ISSN: 1410-9018. Volume 10; nomor 2; halaman 67-79; jumlah halaman 12 | Url Reviewer |
  5. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Siasat Bisnis pada bulan 40148, dengan judul ‘Pengaruh Kualitas Jasa Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Loyalitas Mahasiswa’. ISSN: P-ISSN: 0853-7666 E-ISSN: 2528-7001. Volume 13; nomor 3; halaman 203-215; jumlah halaman 12 | Url Reviewer |
  6. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Aplikasi Bisnis pada bulan 39814, dengan judul ‘Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Perluasan Merek ‘. ISSN: 1411-4045. Volume 7; nomor 12; halaman 1028-1041; jumlah halaman 13 | Url Reviewer |
  7. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisis & Manajemen pada bulan 44734, dengan judul ‘Pengaruh Program CSR, Kepercayaan Konsumen, dan Persepsi Konsumen terhadap Perilkau Konsumen AQUA’. ISSN: e2829-7547. Volume 1; nomor 2; halaman 261-275; jumlah halaman 14 | Url Reviewer |
  8. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisis & Manajemen pada bulan 44734, dengan judul ‘Pengaruh Pengalaman Pelanggan dan Motivasi Hedonis terhadap Minat Pembelian Uang Online’. ISSN: e2829-7547. Volume 1; nomor 2; halaman 92-105; jumlah halaman 13 | Url Reviewer |
  9. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Indonesia Sosial Sains,https://doi.org/10.36418/jiss.v3i4 pada bulan 44652, dengan judul ‘Investigasi Antesedents Minat Beli Produk Online “Shopee” di Daerah Yogyakarta’. ISSN: e2723-6595,p2723-6692. Volume 3; nomor 4; halaman 587-600; jumlah halaman 13 | Url Reviewer |
  10. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Indonesia Sosial Sains,https://doi.org/10.36418/jiss.v3i4 pada bulan 44652, dengan judul ‘Faktor-Faktor yang Memengaruhi Loyalitas Pelanggan Agoda di Indonesia’. ISSN: e2723-6595,p2723-6692. Volume 3; nomor 4; halaman 578-586; jumlah halaman 8 | Url Reviewer |
  11. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisis & Manajemen pada bulan 44781, dengan judul ‘Pengaruh Niat Beli terhadap Anteseden Pemasaran Media Sosial dengan Mediasi Pemasaran Media Sosial dan Loyalitas Merek sebagai Variabel Intervening pada Produk Maybelline’. ISSN: e2829-7547. Volume 1; nomor 3; halaman 168-185; jumlah halaman 17 | Url Reviewer |
  12. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisis & Manajemen pada bulan 44781, dengan judul ‘Peran Persepsi Keunikan, Kredibilitas Merk, dan Pengalaman Merk terhadap Kemauan Konsumen Membayar Harga Premium’. ISSN: e2829-7547. Volume 1; nomor 3; halaman 1-15; jumlah halaman 15 | Url Reviewer |

 

DROP

  1. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam pada bulan 40909, dengan judul ‘Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya’. ISSN: p-ISSN: 2088-9968, e-ISSN: 2614-6908. Volume 2; nomor 1; halaman 40-51; jumlah halaman 13
  2. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada BENEFIT, Jurnal Manajemen dan Bisnis pada bulan 43800, dengan judul ‘Peran Kesadaran dan Citra Merek terhadap Preferensi Merek’. ISSN: 1410-4571,e2541-2604. Volume 4; nomor 2; halaman 198-211; jumlah halaman 13
  3. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Aplikasi Bisnis pada bulan 40969, dengan judul ‘Pemasaran Hubungan dan Optimalisasi Peran Manajer Menengah Dalam Perencanaan dan Strategi Pemasaran’. ISSN: 1411-4045. Volume 12; nomor 9; halaman 1387-1413; jumlah halaman 26
  4. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada KINERJA: Economics and Business Journal pada bulan 42064, dengan judul ‘Pengukuran Efektifitas Pengiklanan Lingkungan Melalui Iklan Televisi (Pendekatan Model Aida)’. ISSN: 0853-6627. Volume 19; nomor 1; halaman 16-26; jumlah halaman 10
  5. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Ilmu Manajemen pada bulan 41244, dengan judul ‘Peran Kesadaran Kesehatan dan Perhatian pada Keamanan Makanan Terhadap Sikap dan Minat Konsumen dalam Membeli Makanan Organik’. ISSN: 2089-8177. Volume 2; nomor 1; halaman 285-298; jumlah halaman 13