Marfuah | 923120102

JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI

  1. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada JAAI: Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Terakreditasi B pada bulan 40695, dengan judul ‘Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial’. ISSN: ISSN: 1410-2420. Volume 15; nomor 1; halaman 103-119; jumlah halaman 16 | Url Reviewer |
  2. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada JAAI: Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Terakreditasi B pada bulan Desember 2015, dengan judul ‘Deteksi Financial Statement Fraud Dengan Analisis Fraud Triangle pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia’. ISSN: P-ISSN: 1410-2420, E-ISSN: 2528-6528. Volume 19; nomor 2; halaman 112-125; jumlah halaman 14 | Url Reviewer |
  3. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada JAAI: Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Terakreditasi B pada bulan 2014, dengan judul ‘Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan’. ISSN: P-ISSN: 1410-2420, E-ISSN: 2528-6528. Volume 18; nomor 2; halaman 2014; jumlah halaman 14 | Url Reviewer |
  4. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012 pada bulan 2016, dengan judul ‘Pengaruh Good Corporate Governance dan Debt Maturity Terhadap Prediksi Rating’. ISSN: 1411-0393. Volume 20; nomor 4; halaman 434-454; jumlah halaman 20 | Url Reviewer |
  5. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , sinta 2 pada bulan 44287, dengan judul ‘Faktor Determinan Pengungkapan Sukarela Oleh Yayasan di Indonesia’. ISSN: P-ISSN: 1410-2420, E-ISSN: 2528-6528. Volume 21; nomor 1; halaman 1-16; jumlah halaman 16 | Url Reviewer |
  6. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Bisnis Terapan, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2021), 57-72, SINTA 4 pada bulan Juni 2021, dengan judul ‘The Effect of Tax Minimization, Bonus, Mechanism, Foreign Ownership, Exchange Rate, Audit Quality on Transfer Pricing Decisions’. ISSN: p-ISSN: 2580-4928, E-ISSN: 2597-4157. Volume 5; nomor 1; halaman 57-72; jumlah halaman 16 |URL Korespondensi | Url Reviewer | Korespondensi
  7. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, Sinta 3 pada bulan 44531, dengan judul ‘Determinants of Turnover Intention of Regional Development Bank Employees in Yogyakarta’. ISSN: p1693-5950-e2579-647x. Volume 19; nomor 2; halaman 104-118; jumlah halaman 14 | Url Reviewer |
  8. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, SINTA 3 pada bulan 44652, dengan judul ‘Academic Fraud of Accounting Students: Fraud Diamond Dimensions and Locus of Control’. ISSN: p2303-2065e2502-5430. Volume 11; nomor 1; halaman 1-9; jumlah halaman 9 | Url Reviewer |
  9. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, sinta 3 pada bulan 2019, dengan judul ‘Financial Risk, Good Corporate Governance dan Praktik Perataan Laba di Indonesia’. ISSN: . Volume 2; nomor 1; halaman 25-34; jumlah halaman Isikan jumlah halaman | Url Reviewer |
  10. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Akurasi, Studi Akuntansi dan Keuangan, sinta 3 pada bulan 2021, dengan judul ‘Determinan Minat Mahasiswa Berinvestasi Pada Pasar Modal’. ISSN: P-ISSN: 2720-9067, E-ISSN: 2685-1059. Volume 4; nomor 1; halaman 46-60; jumlah halaman Isikan jumlah halaman | Url Reviewer |
  11. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Wahana Riset Akuntansi, sinta 4 pada bulan 2021, dengan judul ‘Faktor Determinan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan di Indonesia’. ISSN: P-ISSN:2338-4786, ISSN: 2656-0348. Volume 9; nomor 1; halaman 80-90; jumlah halaman Isikan jumlah halaman | Url Reviewer |
  12. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, Sinta 3 pada bulan 2018, dengan judul ‘Peran Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadsp Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah’. ISSN: P-ISSN : 1693-5950 E-ISSN : 2579-647X. Volume 16; nomor 2; halaman 117-132; jumlah halaman 16 | Url Reviewer |
  13. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, SINTA 3 pada bulan 2021, dengan judul ‘Kemampuan Variabel Akuntansi dan Non Akuntansi Dalam Memprediksi Bond Rating di Indonesia’. ISSN: P-ISSN: 2303-2065, E-ISSN: 2502-5430. Volume 10; nomor 1; halaman 14-30; jumlah halaman 17 | Url Reviewer |

JURNAL NASIONAL

  1. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada JAAI: Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, pada bulan 2006, dengan judul ‘Pengaruh Kecanggihan Investor Terhadap Ketepatan Reaksi Pasar Dalam Merespon Pengumuman Dividen Meningkat’. ISSN: ISSN: 1907-9109. Volume 10; nomor 2; halaman 137-154; jumlah halaman 18 | Url Reviewer |
  2. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi pada bulan 2014, dengan judul ‘Corporate Social Responbility (CSR) dan Kinerja Saham Perusahaan: Studi Perbandingan Perusahaan Yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Program Proper Kementrian Lingkungan Hidup’. ISSN: e-ISSN: 2579-647x, p-ISSN: 1693-5950. Volume 12; nomor 2; halaman 137-148; jumlah halaman 12 | Url Reviewer |
  3. Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Optimum, pada bulan 2018, dengan judul ‘Model Beneish M-Score Untuk Mendeteksi Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia’. ISSN: P-ISSN: 1411-6022, E-ISSN: 2613-9464. Volume 8; nomor 2; halaman 135-149; jumlah halaman 15 | Url Reviewer |

Prosiding Seminar Internasional

  1. Behavioral Bias and Beginning Investor Decision Making in Share Investment in The Covid-19 Pandemic. The 4th International Conference on Accounting Research and Education (iCARE2021) 7-8 September 2021. ISBN 978-967-25697-0-1. UTN Malaysia. Url Karya | Url Reviewer | Hasil Uji Similaritas