Dra. ATAINA HUDAYATI, M.Si., Ph.D., Ak.

Karya Jurnal Terindeks Scopus

  • “Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional terindeks bereputasi dengan impact factor pada Contempory Economics, Scopus Q2, 0.28 pada bulan Desember 2020, dengan judul ‘The Corporate Culture’s Moderating Efect on the Logistics Service Quality and Market Flexibility Relationship of Indonesian Manufacturing Companies‘. ISSN: 2300-8814 . Volume 14; issue 4; pages 501-512 ; jumlah halaman 13″ | Url Karya |
  • Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional terindeks bereputasi dengan impact factor pada International Journal of Business and Emerging Markets, Scopus Q3, 0,23 pada bulan Februari 2022, dengan judul ‘Financial pressure and related party transactions on financial statement fraud: fraud triangle perspective‘. ISSN: 17536227. Volume 9; issue 1; pages 177 – 195; jumlah halaman 21 | Url Karya |
  • Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional terindeks bereputasi dengan impact factor pada Contempory Economics, Scopus Q2, 0.28 pada bulan Juni 2022, dengan judul ‘Audit Committee Characteristics and Timeliness of Financial Reporting: Social Enterprises Evidence‘. ISSN: Online ISSN: 2300-8814. Volume 16; issue 2; pages 211-226; jumlah halaman 15 | Url Karya |
  • “The effect of board of directors and sharia supervisory board on zakat funds at Islamic banks in indonesia” Jurnal terindeks scopus Q2 | Url Jurnal | Bukti Korespondensi | Hasil Uji Similaritas | Korespondensi | Matriks Revisi Substansi

Karya Jurnal Terindeks di luar katagori 2

  • “Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional terindeks pada Asian Journal of Accounting and Governance,Web of Science Emerging Sources Citation Index pada bulan Januari 2011, dengan judul ‘Performance Measurement System, Organisational Learning and Business Unit Performance in Islamic Banks‘. ISSN: 2180-3838 . Volume 2; issue ; pages 1-13; jumlah halaman 13″ | Url Karya |

Karya Jurnal Terindeks Sinta 5 & 6

  • Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Ekonomi dan Bisnis pada bulan P-ISSN : 16930908  E-ISSN : 23016469, dengan judul ‘”PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN PENGENDALIAN INTERNAL: STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2017″‘. ISSN: TIDAK. Volume 22; nomor 2; halaman 21-29; jumlah halaman 9 | Url Karya |

Makalah Seminar Internasional

  • Menghasilkan karya ilmiah berupa prosiding seminar internasional pada THE 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING RESEARCH AND EDUCATION (iCARE 2021), Malaysia pada tanggal 07September2021 s.d. 08September2021, dengan judul ‘The determinants to become a whistleblower among tax officers in central Jakarta DGT regional office’. ISBN: eISBN: : 978-967-25697-0-1. Halaman 370-374, jumlah halaman: 5 | Url Karya |
  • Menghasilkan karya ilmiah berupa prosiding seminar internasional pada  6 Southeast Asia International Islamic Philanthropy Conference pada tanggal 28April2018 s.d. 26April2018, dengan judul ‘Dewan Pengawas Syariah dan Kecurangan Laporan Keuangan Perbankan Syariah: Perspektif Fraud Pentagon‘. ISBN: 978-602-61817-2-5. Halaman 411-420, jumlah halaman: 10 | Url Karya |
  • Menghasilkan karya ilmiah berupa prosiding seminar internasional pada  6 Southeast Asia International Islamic Philanthropy Conference pada tanggal 24April2018 s.d. 26April2018, dengan judul ‘The Effect Of Corporate Governance On Maqasid Shariah Performance: An Empirical Study Of Islamic Banks In Indonesia ‘. ISBN: 978-983-44351-2-7 . Halaman 421-436, jumlah halaman: 15 | Url Karya |

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

  • Pengabdian Masyarakat Masjid Assalam Mancasan Kidul 19 september 2020 “Kiat Menghadapi Dampak Pandemi COVID 19: Pendekatan Aspek Ekonomi dan Religi” | Url Bukti |
  • Sosialisasi dan penyuluhan Koperasi Simpan Pinjam, 1 September 2014 “Pengelolaan Organisasi Koperasi” | Url Bukti |
  • Pembicara dalam kegiatan “Charity: Indahnya Berbagi Rasa Dengan Sesama., 20 Desember 2015 | Url Bukti |
  • Pembicara dalam kegiatan “Penyuluhan Pengelolaan Keuangan dan Pendampingan Pencatatan Asset” 5 juli 2015 di Masjid al – Mustaqim Srikaloka, Bugisan, Wirobrajan Yogyakarta | Url Bukti |
  • Pemateri dalam kegiatan Penyuluhan dalam kegiatan pengajian ibu-ibu RW 04 Kelurahan Catur Tunggal, Depok Sleman dengan tema “Menggapai rejeki yang berkah” pada 4 agustus 2016 | Url Bukti |
  • Pemateri dalam kegiatan “Pendampingan dalam rangka penyusunan laporan keuangan organisasi”, Januari-April 2018 di Yayasan Al Ikhlas Yogyakarta | Url Bukti |
  • Peduli dan Berbagi sesama “Pembagian Bantuan Sembako membantu mengurangi dampak pandemi Covid-19” pada 1 mei 2020 di Pucanganom, Wedomartani, Ngemplak, Sleman | Url Bukti |
  • Pembicara dalam kegiatan penyuluhan tentang ” Stratrategi Pengelolaan Keuangan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19″ pada 23 April 2023 | Url Bukti |
  • Sedekah Al-Qur’an dan pendukung sarana prasarana Masjid di kabupaten Situbondo pada 7 Oktober 2021 di Kabupaten Situbondo | Url Bukti |
  • Pembicara dalam kegiatan Sharing Ilmu terkait pengelolaan dana pengurus masjid dengan tema “Peran Akuntansi dalam pengembangan Masjid” | Url Bukti |
  • Pemateri dalam pengajian di Masjid Al-Mustaqim, Wirobrajan | Url Bukti |
  • Pengurus Ikatan Dana Pensiun Islam Indonesia | Url Bukti |

 

Karya Ilmiah Berupa Disertasi

  • Fulltext Disertasi dengan judul “Penggunaan Sistem Kawalan Pengurusan dan Pestasi Pembiayaan Perkongsian Untung Rugi Perbankan Islam di Indonesia” | Url Karya |
  • Ringkasan Disertasi dengan Judul “Penggunaan Sistem Kawalan Pengurusan dan Pestasi Pembiayaan Perkongsian Untung Rugi Perbankan Islam di Indonesia” |Url Karya |

Surat Pernyataan Karya bukan berasal dari Tesis/Disertasi | Url Karya |