HIBAH PENELITIAN
- LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING “MODEL DAN SOFTWARE PENGUKURAN KINERJA BAGI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA” DPPM UII Tahun 2013 | Laporan
- LAPORAN AKHIR PENELITIAN HIBAH BERSAING Dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor: 001/HB-LIT/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 “MODEL PENGUKURAN EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA BERBASIS MAQASID SHARIAH DAN DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)” DPPM UII Tahun 2016| Laporan
JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI IMPACT FACTOR
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional terindeks bereputasi dengan impact factor pada Journal of Islamic Marketing (JIMA) – Emerald, SJR 2020, 0,52 (Scopus Q2),https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2018-0143 pada bulan Agustus 2019, dengan judul ‘Innovation in the takaful industry: a strategy to expand the takaful market in Indonesia’. ISSN: 1759-0833. Volume 11; issue 6; pages 1313-1326; jumlah halaman 13 Artikel Karya | Url Reviewer | Hasil Uji Similaritas | Bukti Korespondensi
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional terindeks bereputasi dengan impact factor pada Cogent Business and Management SJR 2020, 0,35 (Scopus Q2) pada bulan 44095, dengan judul ‘Internal factors and non-performing financing in Indonesian Islamic rural banks ‘. ISSN: 23311975. Volume 7; issue 1; pages 1-12; jumlah halaman 12 | Url Reviewer | Korespondensi | Hasil Uji Similaritas | Bukti Korespondensi
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional terindeks bereputasi dengan impact factor pada Cogent Business & Management SJR 2020, 0,35 (Scopus Q2) pada bulan 44317, dengan judul ‘The influence of the SSB’s characteristics toward sharia compliance of Islamic banks’. ISSN: 23311975. Volume 8; issue 1; pages 0981-0992; jumlah halaman 11 | Url Reviewer | Hasil Uji Similaritas | Bukti Korespondensi
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional terindeks bereputasi dengan impact factor pada Journal of Sustainable Finance and Investment, SJR 2020, 0,45 pada bulan 44483, dengan judul ‘The effect of internal factors on the mudharabah financingof Indonesia Islamic Banks’. ISSN: 20430795, 20430809. Volume Lastes article; issue -; pages 1-18; jumlah halaman 18 | Url Reviewer | Hasil Uji Similaritas | Bukti Korespondensi
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional bereputasi pada Journal of Environmental Management and Tourism, SJR, 2020, dengan judul “Lifestyle, Relegiosity and the Intention of Students in Visiting the Artifacts of Islamic Civilization Museum” Bukti Korespondensi
JURNAL INTERNASIONAL
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional Terindeks di luar kategori 2 pada International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences (TERINDEKS COPERNICUS) pada bulan 41821, dengan judul ‘The Need for Accounting Information System to Facilitate Partnership Contracts in Islamic Microfinance Institutions: The Case of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in Indonesia’. ISSN: 2222-6990 (online). Volume 4; issue 7; pages 592-604; jumlah halaman 12 | Url Reviewer | Hasil Uji Similaritas | Bukti Korespondensi
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional terindeks pada Journal of Islamic Finance pada bulan Desember 2015, dengan judul ‘The Disclosure Evaluation of Islamic Banking Reports: Evidences From Middle East and Other Regions in Asia’. ISSN: p2289-2109,e2289-2117. Volume 4; issue 2; pages 042-066; jumlah halaman 24 | Url Reviewer | Hasil Uji Similaritas | Bukti Korespondensi
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional terindeks pada Journal of Asian Finance, Economics and Business (DISCONTINUED SCOPUS) pada bulan 44197, dengan judul ‘The Determinants of Potential Failure of Islamic Peer-to Peer Lending,Percetions of Stakenholders in Indonesia’. ISSN: p2288-4637,e2288-4645. Volume 8; issue 2; pages 0981-0992; jumlah halaman 11 | Url Reviewer | Hasil Uji Similaritas | Bukti Korespondensi
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal internasional terindeks pada ISRA International Journal of Islamic Finance, http://dx.doi.org/10.1108/IJIF-09-2019-0134 Q2, 0,35 pada bulan 44378, dengan judul ‘Determinants of credit risk of Indonesian Shariah rural banks’. ISSN: 2289-4365. Volume 8; issue 2; pages 0981-0992; jumlah halaman 11 | Url Reviewer | Hasil Uji Similaritas | Bukti Korespondensi
JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi (MRAAI – Trisakti) (Sinta 2) pada bulan September 2019, dengan judul ‘Tingkat permintaan sukuk ritel: analisis faktor internal dan eksternal’. ISSN: e2442-9708,p1411-8831. Volume 19; nomor 2; halaman 249-264 ; jumlah halaman 15 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada Jurnal Keuangan & Perbankan (JKP) Unmer Malang (Sinta 2) pada bulan Oktober 2019, dengan judul ‘Board of Directors and credit risk: an empirical study of Indonesia Islamic banks’. ISSN: e2442-2687,p1410-8089. Volume 23; nomor 4; halaman 503-513; jumlah halaman 10 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada ECONOMICA: Jurnal Ekonomi Islam (Sinta 2) pada bulan Desember 2019, dengan judul ‘Chalenge of Islamic Supervisory in The Islamic Financial Tecnology Industry’. ISSN: p2085-9325, online2541-4666. Volume 10; nomor 2; halaman 311-338; jumlah halaman 27 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada Jurnal Akuntansi Multipradigma (JAMAL) (Sinta 2) pada bulan Desember 2019, dengan judul ‘Karakteristik Dewan Pengawas sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah’. ISSN: p2086-7603,e2089-5879. Volume 10; nomor 3; halaman 468-481; jumlah halaman 13 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam (FEB IAIN Lumajang) (Sinta 2) pada bulan April 2020, dengan judul ‘Shariah Compliance Analysis of Islamic Crowdfunding:Case Study of ethiscrowd.com’. ISSN: e-2443-0056,p-2252-5661. Volume 9; nomor 1; halaman 75-90; jumlah halaman 15 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada Jurnal Kajian Akuntansi (JKA) Universitas Swadaya Gunung Jati (Sinta 2) pada bulan Juni 2020, dengan judul ‘Determinan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah Indonesia’. ISSN: e2579-9991,p2579-9975. Volume 4; nomor 1; halaman 78-98; jumlah halaman 20 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah (Sinta 2) pada bulan Juni 2020, dengan judul ‘Analisis Risiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-to-Peer Financing ‘. ISSN: p2355-0228,e2502-8316. Volume 8; nomor 1; halaman 63-88; jumlah halaman 25 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi (MRAAI – Trisakti) (Sinta 2) pada bulan April 2021, dengan judul ‘Determinan Struktur Modal Perbankan Syariah Asia dan Eropa’. ISSN: p2442-9708,e1411-8831. Volume 21; nomor 1; halaman 51-74; jumlah halaman 23 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi pada Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, terindek Sinta 2 pada bulan Januari 2021, dengan judul ‘The influence of intellectual capital and corporate governance on financial performance of Islamic banks’. ISSN: p2088-9968,e2614-6908. Volume 7; nomor 1; halaman 77-91; jumlah halaman 14 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (JEKI) (Sinta 3) pada bulan Juli 2017, dengan judul ‘Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa bekerja di lembaga keuangan syariah’. ISSN: p2088-9968,e2614-6908. Volume 3; nomor 2; halaman 90-98 ; jumlah halaman 8 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (JEKI) (Sinta 3) pada bulan 43647, dengan judul ‘Analysis of islamic banking financial performance before, during and after global financial crisis’. ISSN: p2088-9968,e2614-6908. Volume 5; nomor 2; halaman 80-86 ; jumlah halaman 6 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (Sinta 3) pada bulan 43647, dengan judul ‘Analisis Pengaruh Syari’ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017’. ISSN: p2354-7057,e2442-3076. Volume 6; nomor 1; halaman 65-78 ; jumlah halaman 7 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Al Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (Sinta 3) pada bulan 2019, dengan judul ‘Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah Berbasis PSAK Syariah, AAOIFI, dan IFRS’. ISSN: p2303-1573,e2527-3876. Volume 11; nomor 2; halaman 155-172; jumlah halaman 17 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Muqtasid, Ekonomi dan Perbankan Syariah (Sinta 2) pada bulan 43617, dengan judul ‘Perumusan Konsep Sharia Governance di Indonesia: Evaluasi Model Pengawasan Syariah di Sektor Perbankan’. ISSN: 2087-7013, 2527-8304. Volume 10; nomor 1; halaman 1-16 ; jumlah halaman 16 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) STEI AAS Surakarta (Sinta 3) pada bulan Maret 2020, dengan judul ‘Pengaruh Kompensasi Bonus, Pendidikan Komposisi Gender Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba pada Bank Syariah di Indonesia’. ISSN: 2477-6157,e2579-6534. Volume 6; nomor 1; halaman 53-69; jumlah halaman 16 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi AA YKPN (Sinta 3) pada bulan Agustus 2020, dengan judul ‘Dampak Tata Kelola Bank Syariah terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid Syariah’. ISSN: e2685-1415,p1410-8224. Volume 23; nomor 2; halaman 239-259; jumlah halaman 20 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Human Falah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Snta 3) pada bulan 44166, dengan judul ‘Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah:Tinjauan Aspek Hukum (Studi Kasus pada BPRS di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta)’. ISSN: p2407-7119,e2527-6646. Volume 7; nomor 2; halaman 170-189; jumlah halaman 19 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Akuntansi dan Pajak, JAP, terindek Sinta 3 pada bulan 44348, dengan judul ‘Pengaruh Kinerja Keuangan, Umur Sukuk, Reputasi Auditor dan GCG Terhadap Peringkat Sukuk’. ISSN: p1412-629X,e2579-3055. Volume 21; nomor 2; halaman 554-570; jumlah halaman 16 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis, terindeks Sinta 3 pada bulan 44378, dengan judul ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia dan Malaysia’. ISSN: p2089-1989,e2614-1523. Volume 12; nomor 2; halaman 154-167; jumlah halaman 13 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) STEI AAS Surakarta (Sinta 3) pada bulan 44378, dengan judul ‘Pengembangan Exchange Trade Fund Syariah Indonesia:Peluang dan Tantangan’. ISSN: p2477-6157,e2579-6534. Volume 7; nomor 1; halaman 55-66; jumlah halaman 11 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, JATI, terindek Sinta 3 pada bulan 44256, dengan judul ‘Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) ‘. ISSN: 26150689 . Volume 4; nomor 1; halaman 79-94; jumlah halaman 14 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Akademi Akuntansi, JAA, terindek Sinta 3 pada bulan 44347, dengan judul ‘Akuntanbilitas Kontenporer Organisasi Pengelola Zakat’. ISSN: p2715-1964, e2654-8321. Volume 4; nomor 1; halaman 26-49; jumlah halaman 23 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, terindek Sinta 3 pada bulan 44348, dengan judul ‘Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia’. ISSN: p2442-3718,e2477-5533. Volume 9; nomor 1; halaman 1-16; jumlah halaman 16 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada Jurnal Ekonomi Islam( Sinta 4) pada bulan November 2020, dengan judul ‘Implementasi Akad Ijarah Multijasa Sektor Pendidikan: studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah’. ISSN: 2087-7056 / e-ISSN: 2527-7081. Volume 11; nomor 2; halaman 187-204; jumlah halaman 17 | Url Reviewer |
- Menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal pada AL-MASRAF: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Sinta 4) pada bulan Juli 2019, dengan judul ‘Faktor fator yang Memepengaruhi Peringkat Sukuk (Studi empiris Perusahaan yang Diperingkat Fitch Rating)’. ISSN: p2528-5629,online2528-5637. Volume 4; nomor 2; halaman 187-200; jumlah halaman 13 | Url Reviewer |
MAKALAH SEMINAR INTERNASIONAL
- Menghasilkan karya ilmiah berupa prosiding seminar internasional pada Advances in Economics, Business and Management Research, volume 102; 5th International Conference of Accounting and Finance (ICAF 2019) pada tanggal 01November2019, dengan judul ‘The Roles of Corporate Governance in Managing the Risk in Islamic Banks in Indonesia ‘. ISBN: 978-94-6252-834-5. Halaman 124-127, jumlah halaman: 4 | Url Reviewer | Hasil Uji Similaritas | Bukti Korespondensi
- Menghasilkan karya ilmiah berupa prosiding seminar internasional pada International Conference on Global Business and Social Sciences (ICGBSS 2018) Hotel Putrajaya, Malaysia. 2018, dengan judul ‘The Influence of Product Quality and Product Halal Awareness Towards Satisfaction and Word of Mouth for Restaurant Customers in Yogyakarta ‘. Bukti Korespondensi
- Menghasilkan karya ilmiah berupa prosiding seminar internasional pada 2nd International Conference on Humanities, Language,Culture & Businesss (2nd ICoHLCB),Cameron Highland Pahang Malaysia. 2017, dengan judul “The Role of Halal Label Toward Consumer Loyality Through Satisfaction and Trust as Mediating Variable in Fast Food Restaurant in Indonesia” Bukti Korespondensi